教育网代理 ip列表2
更新时间:2007年02月28日 00:00:00 作者:
IP:Port
Type | Speed | Country/Area | 59.57.125.34:8080 | HTTP | 3496,7101,7101 | 福建省泉州市 电信 |
61.220.83.59:80 | HTTP | 130,270,18136 | 台湾省 台北市 |
211.152.20.8:80 | HTTP | 10,3024,15031 | 上海市 联通 |
218.94.25.194:80 | HTTP | 100,210,18286 | 江苏省南京市 电信 |
218.12.29.11:80 | HTTP | 131,9985,10415 | 河北省石家庄市 网通 |
59.120.152.185:80 | HTTP | 130,260,20920 | HiNet,Taiwan |
202.96.119.221:80 | HTTP | 500,991,20749 | 浙江省金华市 电信 |
210.77.146.40:80 | HTTP | 10,30,20389 | 北京市 世纪互联网络用户 |
211.100.4.71:80 | HTTP | 10,20,20539 | 北京市 |
211.100.4.72:80 | HTTP | 0,10,20529 | 北京市 |
210.82.89.166:80 | HTTP | 20,2984,19688 | 北京市 网通 |
61.172.240.105:80 | HTTP | 331,922,23113 | 上海市浦东新区 电信ADSL |
202.102.232.6:80 | HTTP | 130,260,23113 | 河南省漯河市 /郑州市网通 |
61.50.172.136:80 | HTTP | 10,2954,22953 | 北京市 |
140.128.181.6:80 | HTTP | 401,9785,15783 | 台湾省 教育网(台中) |
210.51.214.30:80 | HTTP | 3014,3324,18326 | 江苏省镇江市 网通 |
218.94.68.126:80 | HTTP | 161,9224,15162 | 江苏省南京市 电信 |
202.114.66.168:80 | HTTP | 3324,3424,19197 | 武汉大学 信息学院实验中心 |
202.102.9.130:80 | HTTP | 161,10225,16084 | 江苏省徐州市 |
218.78.210.96:80 | HTTP | 331,3666,23504 | 上海市浦东新区 电信ADSL |
220.181.28.236:80 | HTTP | 320,9633,17775 | 北京市 电信 |
202.97.246.236:80 | HTTP | 260,6449,22943 | 黑龙江省哈尔滨市 网通 |
60.191.248.83:80 | HTTP | 3214,6499,22011 | 浙江省金华市 电信 |
222.83.228.17:80 | HTTP | 3025,3145,26989 | 广西贵港市 电信 |
60.32.204.3:3051 | HTTP | 270,0,30283 | 日本 OCN网络 |
60.190.133.93:8080 | HTTP | 190,0,30203 | 浙江省嘉兴市 电信 |
60.191.38.54:80 | HTTP | 191,361,30244 | 浙江省杭州市 电信 |
60.191.38.55:80 | HTTP | 180,370,30283 | 浙江省杭州市 电信 |
61.129.82.68:80 | HTTP | 321,0,30654 | 上海市浦东新区 电信ADSL |
61.131.4.164:80 | HTTP | 120,240,30173 | 福建省福州市 电信 |
61.133.87.162:80 | HTTP | 220,440,30564 | 山东省烟台市 网通 |
61.181.246.106:1080 | SOCKS4 | 10,0,30974 | 天津市 网通ADSL |
61.219.203.67:80 | HTTP | 141,301,30144 | 台湾省 |
61.222.88.213:80 | HTTP | 150,350,30303 | 台湾省 中华电信 |
61.222.251.220:80 | HTTP | 181,461,30224 | 台湾省 中华电信 |
61.241.82.180:26618 | HTTP | 451,0,30464 | 浙江省杭州市 /湖州市联通 |
64.233.161.99:80 | HTTP | 230,490,30243 | Google,CA,US |
64.233.187.104:80 | HTTP | 240,491,30424 | Google,CA,US |
202.97.144.125:80 | HTTP | 130,271,30474 | 山西省太原市 广播电影电视管理干部学院 |
202.97.149.167:3128 | HTTP | 150,0,30173 | 山西省晋城市 网通 |
202.99.63.158:80 | HTTP | 50,90,30063 | 北京市海淀区 网通 |
202.99.99.193:80 | HTTP | 80,110,30093 | 天津市 网通 |
202.99.108.84:80 | HTTP | 20,50,30033 | 天津市 网通 |
202.101.237.103:80 | HTTP | 40,80,30053 | 江西省景德镇市 电信 |
202.102.233.200:80 | HTTP | 30,70,30033 | 河南省信阳市 /驻马店市网通 |
202.102.248.98:80 | HTTP | 120,251,30374 | 河南省郑州市 网通 |
202.106.192.42:8080 | HTTP | 20,0,30043 | 北京市 路由器 |
202.106.192.86:8080 | HTTP | 0,0,30043 | 北京市 路由器 |
202.108.37.86:8080 | HTTP | 0,10,30003 | 北京市 网通 |
202.108.122.180:1030 | HTTP | 10,0,30023 | 北京市 网通 |
202.110.220.14:80 | HTTP | 161,331,30164 | 山东省莱芜市 网通 |
202.116.108.8:80 | HTTP | 191,401,30344 | 广东省广州市 中山大学附属医院 |
202.174.153.196:3128 | HTTP | 50,0,30053 | Hongkong |
202.189.126.86:3124 | HTTP | 250,0,30393 | 香港 香港大学 |
202.194.210.9:3128 | HTTP | 190,380,30233 | 山东省 山东科技大学 |
203.198.69.123:3128 | HTTP | 140,0,30223 | Hongkong |
210.74.251.178:80 | HTTP | 330,0,30333 | 上海市 电话发展总公司 |
211.21.38.42:80 | HTTP | 130,301,30504 | 台湾省 |
211.21.81.178:80 | HTTP | 150,320,30323 | 台湾省 |
211.75.23.154:80 | HTTP | 141,311,30244 | 台湾省 |
211.78.161.54:80 | HTTP | 60,120,30063 | 台湾省 |
211.144.102.99:80 | HTTP | 70,130,30384 | 上海市 广电网 |
211.152.14.33:80 | HTTP | 10,90,30033 | 北京市 网通 |
216.239.37.104:80 | HTTP | 341,691,30544 | Google,US |
216.239.57.99:80 | HTTP | 321,631,30654 | Google,US |
218.25.83.102:13908 | HTTP | 131,0,30154 | 辽宁省沈阳市 网通 |
218.25.214.216:80 | HTTP | 90,0,30154 | 辽宁省鞍山市 网通 |
218.28.14.70:80 | HTTP | 160,821,30234 | 河南省郑州市 铁通ADSL |
218.28.44.199:3128 | HTTP | 120,0,30154 | 河南省 /湖北省铁通公共出口 |
218.56.8.72:8080 | HTTP | 281,0,30334 | 山东省威海市 网通 |
218.80.198.230:8080 | HTTP | 330,0,30784 | 上海市徐汇区 电信 |
218.104.84.37:28440 | HTTP | 30,0,30033 | 江苏省南京市 网通 |
218.104.84.46:17352 | HTTP | 40,0,30134 | 江苏省南京市 网通 |
218.201.40.138:80 | HTTP | 100,311,30524 | 重庆市 移动IDC |
218.201.121.52:80 | HTTP | 180,471,30454 | 山东省淄博市 移动 |
219.146.141.181:8080 | HTTP | 140,280,30524 | 山东省 广电宽带 |
219.156.123.225:80 | HTTP | 20,41,30274 | 河南省郑州市 网通 |
221.215.12.178:80 | HTTP | 270,550,30523 | 山东省青岛市 网通 |
221.238.196.34:80 | HTTP | 150,0,30203 | 天津市 电信 |
211.162.155.8:8080 | HTTP | 50,0,31044 | 四川省成都市 长城宽带 |
211.162.191.250:8080 | HTTP | 50,0,31044 | 四川省成都市 长城宽带 |
61.236.95.170:80 | HTTP | 260,2103,30314 | 黑龙江省齐齐哈尔市 铁通 |
61.131.13.1:80 | HTTP | 200,3315,30243 | 福建省福州市 电信 |
61.131.62.250:80 | HTTP | 351,3706,30374 | 福建省泉州市 万荣网吧因特尔分店(东美小区) |
61.139.126.97:80 | HTTP | 130,3194,30163 | 四川省绵阳市 电信机房 |
61.153.47.30:80 | HTTP | 180,3265,30394 | 浙江省温州市苍南县 金乡镇海天网吧 |
202.97.236.153:80 | HTTP | 260,3955,30664 | 黑龙江省伊春市 网通 |
202.103.217.67:80 | HTTP | 110,3455,30284 | 广西玉林市 电信 |
210.76.36.51:80 | HTTP | 180,3455,30363 | 黑龙江省哈尔滨市 网通 |
211.91.134.18:80 | HTTP | 281,3565,30414 | 湖北省武汉市 联通 |
211.99.113.208:80 | HTTP | 211,3365,30364 | 山东省济南市 百灵宽带 |
60.190.249.52:16713 | HTTP | 3435,0,33448 | 浙江省杭州市 电信 |
61.144.222.49:1080 | HTTP | 3285,0,33388 | 广东省深圳市 电信ADSL |
61.146.114.237:3128 | HTTP | 3225,0,33318 | 广东省河源市连平县 /和平县 |
61.151.239.56:8080 | HTTP | 3305,0,33358 | 上海市 电信 |
61.153.48.101:80 | HTTP | 2604,2964,32617 | 浙江省嘉兴市 电信 |
202.112.113.120:80 | HTTP | 2754,2834,32867 | 北京市 中国人民大学 |
218.108.20.146:8080 | HTTP | 3315,0,33378 | 浙江省杭州市 网通 |
85.114.241.23:3128 | HTTP | 3725,0,34079 | 乔治亚 |
61.128.176.125:80 | HTTP | 130,9203,30173 | 重庆市 电信 |
最新评论