口袋妖怪日月全精灵属性特性种族值一览表
发布时间:2016-12-05 15:33:36 作者:佚名 我要评论
《口袋妖怪日月》每种精灵的属性、特性以及种族值都是不同的,相信很多玩家都不是很清楚具体的数值,那么下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性、种族值数据一览,希望大家能够喜欢
《口袋妖怪日月》每种精灵的属性、特性以及种族值都是不同的,相信很多玩家都不是很清楚具体的数值,那么下面小编就为大家带来《口袋妖怪日月》全精灵属性、特性、种族值数据一览,希望大家能够喜欢。
编号 | 精灵 | 属性 一 |
属性 二 |
特性 一 |
特性 二 |
隐藏 特性 |
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 是否 新增 |
1 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 叶绿素 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | |
2 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 叶绿素 | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | |
3 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | 茂盛 | 茂盛 | 叶绿素 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |
3.1 | 超级妙蛙花 | 草 | 毒 | 厚脂肪 | 厚脂肪 | 厚脂肪 | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | |
4 | 小火龙 | 火 | 猛火 | 猛火 | 太阳之力 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
5 | 火恐龙 | 火 | 猛火 | 猛火 | 太阳之力 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
6 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | 猛火 | 猛火 | 太阳之力 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |
6.1 | 超级喷火龙X | 火 | 龙 | 硬爪 | 硬爪 | 硬爪 | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | |
6.2 | 超级喷火龙Y | 火 | 飞行 | 日照 | 日照 | 日照 | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | |
7 | 杰尼龟 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盘 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
8 | 卡咪龟 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盘 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
9 | 水箭龟 | 水 | 激流 | 激流 | 雨盘 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
9.1 | 超级水箭龟 | 水 | 超级发射器 | 超级发射器 | 超级发射器 | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | ||
10 | 绿毛虫 | 虫 | 鳞粉 | 鳞粉 | 逃跑 | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
11 | 铁甲蛹 | 虫 | 蜕皮 | 蜕皮 | 蜕皮 | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||
12 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | 复眼 | 复眼 | 有色眼镜 | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |
13 | 独角虫 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 鳞粉 | 逃跑 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |
14 | 铁壳蛹 | 虫 | 毒 | 蜕皮 | 蜕皮 | 蜕皮 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | |
15 | 大针蜂 | 虫 | 毒 | 虫之预感 | 虫之预感 | 狙击手 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |
15.1 | 超级大针蜂 | 虫 | 毒 | 适应力 | 适应力 | 适应力 | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | |
16 | 波波 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 蹒跚 | 健壮胸肌 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |
17 | 比比鸟 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 蹒跚 | 健壮胸肌 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |
18 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 蹒跚 | 健壮胸肌 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |
18.1 | 超级大比鸟 | 一般 | 飞行 | 无防守 | 无防守 | 无防守 | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | |
19 | 小拉达 | 一般 | 逃跑 | 毅力 | 活力 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||
19.1 | 小拉达-阿罗拉 | 恶 | 一般 | 贪吃鬼 | 活力 | 厚脂肪 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | NEW |
20 | 拉达 | 一般 | 逃跑 | 毅力 | 活力 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||
20.1 | 拉达-阿罗拉 | 恶 | 一般 | 贪吃鬼 | 活力 | 厚脂肪 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 | NEW |
21 | 烈雀 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 锐利目光 | 狙击手 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |
22 | 大嘴雀 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 锐利目光 | 狙击手 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |
23 | 阿柏蛇 | 毒 | 威吓 | 蜕皮 | 紧张感 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | ||
24 | 阿柏怪 | 毒 | 威吓 | 蜕皮 | 紧张感 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | NEW | |
25 | 皮卡丘 | 电 | 静电 | 静电 | 避雷针 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
26 | 雷丘 | 电 | 静电 | 静电 | 避雷针 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
26.1 | 雷丘-阿罗拉 | 电 | 超能力 | 冲浪之尾 | 冲浪之尾 | 冲浪之尾 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | NEW |
27 | 穿山鼠 | 地面 | 沙隐 | 沙隐 | 拨沙 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||
27.1 | 穿山鼠-阿罗拉 | 冰 | 钢 | 雪隐 | 雪隐 | 拨雪 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 | NEW |
28 | 穿山王 | 地面 | 沙隐 | 沙隐 | 拨沙 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
28.1 | 穿山王-阿罗拉 | 冰 | 钢 | 雪隐 | 雪隐 | 拨雪 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 | NEW |
29 | 尼多兰 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 活力 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||
30 | 尼多娜 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 活力 | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||
31 | 尼多后 | 毒 | 地面 | 毒刺 | 斗争心 | 强行 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |
32 | 尼多朗 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 活力 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | ||
33 | 尼多力诺 | 毒 | 毒刺 | 斗争心 | 活力 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | ||
34 | 尼多王 | 毒 | 地面 | 毒刺 | 斗争心 | 强行 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |
35 | 皮皮 | 妖精 | 迷人之躯 | 魔法防守 | 友情防守 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | ||
36 | 皮可西 | 妖精 | 迷人之躯 | 魔法防守 | 纯朴 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||
37 | 六尾 | 火 | 引火 | 引火 | 日照 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
37.1 | 六尾-阿罗拉 | 冰 | 雪隐 | 雪隐 | 降雪 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | NEW | |
38 | 九尾 | 火 | 引火 | 引火 | 日照 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
38.1 | 九尾-阿罗拉 | 冰 | 妖 | 雪隐 | 雪隐 | 降雪 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | NEW |
39 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | 迷人之躯 | 好胜 | 友情防守 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |
40 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | 迷人之躯 | 好胜 | 察觉 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |
41 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | 精神力 | 精神力 | 穿透 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |
42 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | 精神力 | 精神力 | 穿透 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |
43 | 走路草 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 叶绿素 | 逃跑 | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | |
44 | 臭臭花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 叶绿素 | 恶臭 | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |
45 | 霸王花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 叶绿素 | 孢子 | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | |
46 | 派拉斯 | 虫 | 草 | 孢子 | 干燥皮肤 | 湿气 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |
47 | 派拉斯特 | 虫 | 草 | 孢子 | 干燥皮肤 | 湿气 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |
48 | 毛球 | 虫 | 毒 | 复眼 | 有色眼镜 | 逃跑 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |
49 | 摩鲁蛾 | 虫 | 毒 | 鳞粉 | 有色眼镜 | 奇迹皮肤 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |
50 | 地鼠 | 地面 | 沙隐 | 沙穴 | 沙之力 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | ||
50.1 | 地鼠-阿罗拉 | 地面 | 钢 | 沙隐 | 卷发 | 沙之力 | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 | NEW |
51 | 三地鼠 | 地面 | 沙隐 | 蚁地狱 | 沙之力 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | NEW | |
51.1 | 三地鼠-阿罗拉 | 地面 | 钢 | 沙隐 | 卷发 | 沙之力 | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 | NEW |
52 | 喵喵 | 一般 | 捡拾 | 技术高手 | 紧张感 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ||
52.1 | 喵喵-阿罗拉 | 恶 | 拾捡 | 技术高手 | 胆怯 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 | NEW | |
53 | 猫老大 | 一般 | 柔软 | 技术高手 | 紧张感 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
53.1 | 猫老大-阿罗拉 | 恶 | 毛皮大衣 | 技术高手 | 胆怯 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | NEW | |
54 | 可达鸭 | 水 | 湿气 | 无关天气 | 悠游自如 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||
55 | 哥达鸭 | 水 | 湿气 | 无关天气 | 悠游自如 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | ||
56 | 猴怪 | 格斗 | 干劲 | 愤怒穴位 | 不服输 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||
57 | 火暴猴 | 格斗 | 干劲 | 愤怒穴位 | 不服输 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||
58 | 卡蒂狗 | 火 | 威吓 | 引火 | 正义之心 | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
59 | 风速狗 | 火 | 威吓 | 引火 | 正义之心 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||
60 | 蚊香蝌蚪 | 水 | 储水 | 湿气 | 悠游自如 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||
61 | 蚊香君 | 水 | 储水 | 湿气 | 悠游自如 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ||
62 | 蚊香泳士 | 水 | 格斗 | 储水 | 湿气 | 悠游自如 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |
63 | 凯西 | 超能力 | 同步 | 精神力 | 魔法防守 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||
64 | 勇基拉 | 超能力 | 同步 | 精神力 | 魔法防守 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||
65 | 胡地 | 超能力 | 同步 | 精神力 | 魔法防守 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | ||
65.1 | 超级胡地 | 超能力 | 复制 | 复制 | 复制 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 | 600 | NEW | |
66 | 腕力 | 格斗 | 毅力 | 无防守 | 不屈之心 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
67 | 豪力 | 格斗 | 毅力 | 无防守 | 不屈之心 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | ||
68 | 怪力 | 格斗 | 毅力 | 无防守 | 不屈之心 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||
69 | 喇叭芽 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 叶绿素 | 贪吃鬼 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | |
70 | 口呆花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 叶绿素 | 贪吃鬼 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |
71 | 大食花 | 草 | 毒 | 叶绿素 | 叶绿素 | 贪吃鬼 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |
72 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | 恒净之躯 | 毒手 | 雨盘 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |
73 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | 恒净之躯 | 毒手 | 雨盘 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
74 | 小拳石 | 岩石 | 地面 | 坚硬脑袋 | 结实 | 沙隐 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |
74.1 | 小拳石-阿罗拉 | 岩石 | 电 | 磁力 | 结实 | 电气皮肤 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | NEW |
75 | 隆隆石 | 岩石 | 地面 | 坚硬脑袋 | 结实 | 沙隐 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |
75.1 | 隆隆石-阿罗拉 | 岩石 | 电 | 磁力 | 结实 | 电气皮肤 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | NEW |
76 | 隆隆岩 | 岩石 | 地面 | 坚硬脑袋 | 结实 | 沙隐 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |
76.1 | 隆隆岩-阿罗拉 | 岩石 | 电 | 磁力 | 结实 | 电气皮肤 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | NEW |
77 | 小火马 | 火 | 逃跑 | 引火 | 火焰之躯 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
78 | 烈焰马 | 火 | 逃跑 | 引火 | 火焰之躯 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
79 | 呆呆兽 | 水 | 超能力 | 迟钝 | 我行我素 | 再生力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |
80 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | 迟钝 | 我行我素 | 再生力 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |
80.1 | 超级呆壳兽 | 水 | 超能力 | 硬壳盔甲 | 硬壳盔甲 | 硬壳盔甲 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | |
81 | 小磁怪 | 电 | 钢 | 磁力 | 结实 | 分析 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |
82 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | 磁力 | 结实 | 分析 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |
83 | 大葱鸭 | 一般 | 飞行 | 锐利目光 | 精神力 | 不服输 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | NEW |
84 | 嘟嘟 | 一般 | 飞行 | 逃跑 | 早起 | 蹒跚 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |
85 | 嘟嘟利 | 一般 | 飞行 | 逃足 | 早起 | 蹒跚 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | NEW |
86 | 小海狮 | 水 | 厚脂肪 | 湿润之躯 | 冰冻之躯 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||
87 | 白海狮 | 水 | 冰 | 厚脂肪 | 湿润之躯 | 冰冻之躯 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |
88 | 臭泥 | 毒 | 恶臭 | 黏着 | 毒手 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | ||
88.1 | 臭泥-阿罗拉 | 毒 | 恶 | 毒手 | 贪吃鬼 | 化学之力 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | NEW |
89 | 臭臭泥 | 毒 | 恶臭 | 黏着 | 毒手 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | ||
89.1 | 臭臭泥-阿罗拉 | 毒 | 恶 | 毒手 | 贪吃鬼 | 化学之力 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | NEW |
90 | 大舌贝 | 水 | 硬壳盔甲 | 连续攻击 | 防尘 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||
91 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | 硬壳盔甲 | 连续攻击 | 防尘 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |
92 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | 飘浮 | 飘浮 | 飘浮 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |
93 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | 飘浮 | 飘浮 | 飘浮 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |
94 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | 诅咒身躯 | 诅咒身躯 | 诅咒身躯 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | NEW |
94.1 | 超级耿鬼 | 幽灵 | 毒 | 踩影 | 踩影 | 踩影 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | |
95 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | 坚硬脑袋 | 结实 | 碎裂铠甲 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |
96 | 催眠貘 | 超能力 | 不眠 | 预知梦 | 精神力 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ||
97 | 引梦貘人 | 超能力 | 不眠 | 预知梦 | 精神力 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ||
98 | 大钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 硬壳盔甲 | 强行 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | ||
99 | 巨钳蟹 | 水 | 怪力钳 | 硬壳盔甲 | 强行 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | ||
100 | 霹雳电球 | 电 | 隔音 | 静电 | 引爆 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 |
《口袋妖怪:日/月》精华文章推荐 | |||
全岛屿图文攻略 | 新玩法、宠物介绍 | 新增宠物图鉴 | 流程解说视频 |
全宠物QR码一览 | 技能机获取方法 | 全招式变动一览 | 全Z招式效果视频 |
神兽捕捉收集 | 基格尔德获得方法 | 历代技能原型科普 | 世界背景设定介绍 |
#p#分页标题#e#
编号 | 精灵 | 属性 一 |
属性 二 |
特性 一 |
特性 二 |
隐藏 特性 |
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 是否 新增 |
101 | 顽皮雷弹 | 电 | 隔音 | 静电 | 引爆 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | NEW | |
102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | 叶绿素 | 叶绿素 | 收获 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |
103 | 椰蛋树 | 草 | 超能力 | 叶绿素 | 叶绿素 | 收获 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | NEW |
103.1 | 椰蛋树-阿罗拉 | 草 | 龙 | 察觉 | 察觉 | 收获 | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 | NEW |
104 | 卡拉卡拉 | 地面 | 坚硬脑袋 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | ||
105 | 嘎啦嘎啦 | 地面 | 坚硬脑袋 | 避雷针 | 战斗盔甲 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||
105.1 | 嘎啦嘎啦-阿罗拉 | 火 | 幽灵 | 诅咒身躯 | 避雷针 | 坚硬脑袋 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | NEW |
106 | 飞腿郎 | 格斗 | 柔软 | 舍身 | 技术高手 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | ||
107 | 快拳郎 | 格斗 | 锐利目光 | 铁拳 | 精神力 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||
108 | 大舌头 | 一般 | 我行我素 | 迟钝 | 无关天气 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||
109 | 瓦斯弹 | 毒 | 飘浮 | 飘浮 | 飘浮 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | ||
110 | 双弹瓦斯 | 毒 | 飘浮 | 飘浮 | 飘浮 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||
111 | 独角犀牛 | 地面 | 岩石 | 避雷针 | 坚硬脑袋 | 舍身 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |
112 | 钻角犀兽 | 地面 | 岩石 | 避雷针 | 坚硬脑袋 | 舍身 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |
113 | 吉利蛋 | 一般 | 自然回复 | 天恩 | 治愈之心 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ||
114 | 蔓藤怪 | 草 | 叶绿素 | 叶子防守 | 再生力 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||
115 | 袋兽 | 一般 | 早起 | 胆量 | 精神力 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||
115.1 | 超级袋兽 | 一般 | 亲子爱 | 亲子爱 | 亲子爱 | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | ||
116 | 墨海马 | 水 | 悠游自如 | 狙击手 | 湿气 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | ||
117 | 海刺龙 | 水 | 毒刺 | 狙击手 | 湿气 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | ||
118 | 角金鱼 | 水 | 悠游自如 | 水幕 | 避雷针 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | ||
119 | 金鱼王 | 水 | 悠游自如 | 水幕 | 避雷针 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||
120 | 海星星 | 水 | 发光 | 自然回复 | 分析 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | ||
121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | 发光 | 自然回复 | 分析 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |
122 | 魔墙人偶 | 超能力 | 妖精 | 隔音 | 过滤 | 技术高手 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |
123 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | 虫之预感 | 技术高手 | 不屈之心 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |
124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | 迟钝 | 预知梦 | 干燥皮肤 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |
125 | 电击兽 | 电 | 静电 | 静电 | 干劲 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
126 | 鸭嘴火兽 | 火 | 火焰之躯 | 火焰之躯 | 干劲 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | ||
127 | 凯罗斯 | 虫 | 怪力钳 | 破格 | 自信过度 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||
127.1 | 超级凯罗斯 | 虫 | 飞行 | 飞行皮肤 | 飞行皮肤 | 飞行皮肤 | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | |
128 | 肯泰罗 | 一般 | 威吓 | 愤怒穴位 | 强行 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||
129 | 鲤鱼王 | 水 | 悠游自如 | 悠游自如 | 胆怯 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | ||
130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 威吓 | 威吓 | 自信过度 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |
130.1 | 超级暴鲤龙 | 水 | 恶 | 破格 | 破格 | 破格 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | |
131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | 储水 | 硬壳盔甲 | 湿润之躯 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |
132 | 百变怪 | 一般 | 柔软 | 柔软 | 变身者 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||
133 | 伊布 | 一般 | 逃跑 | 适应力 | 危险预知 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||
134 | 水伊布 | 水 | 储水 | 储水 | 湿润之躯 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||
135 | 雷伊布 | 电 | 蓄电 | 蓄电 | 飞毛腿 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
136 | 火伊布 | 火 | 引火 | 引火 | 毅力 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
137 | 多边兽 | 一般 | 复制 | 下载 | 分析 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
138 | 菊石兽 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 硬壳盔甲 | 碎裂铠甲 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |
139 | 多刺菊石兽 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 硬壳盔甲 | 碎裂铠甲 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |
140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 战斗盔甲 | 碎裂铠甲 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |
141 | 镰刀盔 | 岩石 | 水 | 悠游自如 | 战斗盔甲 | 碎裂铠甲 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |
142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | 坚硬脑袋 | 压迫感 | 紧张感 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |
142.1 | 超级化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | 硬爪 | 硬爪 | 硬爪 | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | |
143 | 卡比兽 | 一般 | 免疫 | 厚脂肪 | 贪吃鬼 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||
144 | 急冻鸟 | 冰 | 飞行 | 压迫感 | 压迫感 | 雪隐 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |
145 | 闪电鸟 | 电 | 飞行 | 压迫感 | 压迫感 | 静电 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |
146 | 火焰鸟 | 火 | 飞行 | 压迫感 | 压迫感 | 火焰之躯 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | |
147 | 迷你龙 | 龙 | 蜕皮 | 蜕皮 | 神奇鳞片 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
148 | 哈克龙 | 龙 | 蜕皮 | 蜕皮 | 神奇鳞片 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | 精神力 | 精神力 | 多重鳞片 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |
150 | 超梦 | 超能力 | 压迫感 | 压迫感 | 紧张感 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
150.1 | 超级超梦X | 超能力 | 格斗 | 不屈之心 | 不屈之心 | 不屈之心 | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | |
