IP段对应表(方便设置IP段的朋友)
发布时间:2016-06-12 15:37:47 作者:佚名 我要评论
这篇文章主要介绍了IP段对应表(方便设置IP段的朋友),需要的朋友可以参考下
IP段对应表
IP总数 | 子网掩码 | C段个数 | |
/30 | 4 | 255.255.255.252 | 1/64 |
/29 | 8 | 255.255.255.248 | 1/32 |
/28 | 16 | 255.255.255.240 | 1/16 |
/27 | 32 | 255.255.255.224 | 1/8 |
/26 | 64 | 255.255.255.192 | 1/4 |
/24 | 256 | 255.255.255.0 | 1 |
/23 | 512 | 255.255.254.0 | 2 |
/22 | 1024 | 255.255.252.0 | 4 |
/21 | 2048 | 255.255.248.0 | 8 |
/20 | 4096 | 255.255.240.0 | 16 |
/19 | 8192 | 255.255.224.0 | 32 |
/18 | 16384 | 255.255.192.0 | 64 |
/17 | 32768 | 255.255.128.0 | 128 |
/16 | 65536 | 255.255.0.0 | 256 |
24 --1 Subnets -- 254 Hosts/Subnet
代表一整个C段
网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.254 | .255 |
/25 -- 2 Subnets -- 126 Hosts/Subnet
网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.126 | .127 |
.128 | .129-.254 | .255 |
26 -- 4 Subnets -- 62 Hosts/Subnet
网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.62 | .63 |
.64 | .65-.126 | .127 |
.128 | .129-.190 | .191 |
.192 | .193-.254 | .255 |
/27 -- 8 Subnets -- 30 Hosts/Subnet
网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.30 | .31 |
.32 | .33-.62 | .63 |
.64 | .65-.94 | .95 |
.96 | .97-.126 | .127 |
.128 | .129-.158 | .159 |
.160 | .161-.190 | .191 |
.192 | .193-.222 | .223 |
.224 | .225-.254 | .255 |
/28 -- 16 Subnets -- 14 Hosts/Subnet
网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.14 | .15 |
.16 | .17-.30 | .31 |
.32 | .33-.46 | .47 |
.48 | .49-.62 | .63 |
.64 | .65-.78 | .79 |
.80 | .81-.94 | .95 |
.96 | .97-.110 | .111 |
.112 | .113-.126 | .127 |
.128 | .129-.142 | .143 |
.144 | .145-.158 | .159 |
.160 | .161-.174 | .175 |
.176 | .177-.190 | .191 |
.192 | .193-.206 | .207 |
.208 | .209-.222 | .223 |
.224 | .225-.238 | .239 |
.240 | .241-.254 | .255 |
/29 -- 32 Subnets -- 6 Hosts/Subnet
网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.6 | .7 |
.8 | .9-.14 | .15 |
.16 | .17-.22 | .23 |
.24 | .25-.30 | .31 |
.32 | .33-.38 | .39 |
.40 | .41-.46 | .47 |
.48 | .49-.54 | .55 |
.56 | .57-.62 | .63 |
.64 | .65-.70 | .71 |
.72 | .73-.78 | .79 |
.80 | .81-.86 | .87 |
.88 | .89-.94 | .95 |
.96 | .97-.102 | .103 |
.104 | .105-.110 | .111 |
.112 | .113-.118 | .119 |
.120 | .121-.126 | .127 |
.128 | .129-.134 | .135 |
.136 | .137-.142 | .143 |
.144 | .145-.150 | .151 |
.152 | .153-.158 | .159 |
.160 | .161-.166 | .167 |
.168 | .169-.174 | .175 |
.176 | .177-.182 | .183 |
.184 | .185-.190 | .191 |
.192 | .193-.198 | .199 |
.200 | .201-.206 | .207 |
.208 | .209-.214 | .215 |
.216 | .217-.222 | .223 |
.224 | .225-.230 | .231 |
.232 | .233-.238 | .239 |
.240 | .241-.246 | .247 |
.248 | .249-.254 | .255 |
/30 -- 64 Subnets -- 2 Hosts/Subnet
网络地址 | 可用IP范围 | 广播地址 |
---|---|---|
.0 | .1-.2 | .3 |
.4 | .5-.6 | .7 |
.8 | .9-.10 | .11 |
.12 | .13-.14 | .15 |
.16 | .17-.18 | .19 |
.20 | .21-.22 | .23 |
.24 | .25-.26 | .27 |
.28 | .29-.30 | .31 |
.32 | .33-.34 | .35 |
.36 | .37-.38 | .39 |
.40 | .41-.42 | .43 |
.44 | .45-.46 | .47 |
.48 | .49-.50 | .51 |
.52 | .53-.54 | .55 |
.56 | .57-.58 | .59 |
.60 | .61-.62 | .63 |
.64 | .65-.66 | .67 |
.68 | .69-.70 | .71 |
.72 | .73-.74 | .75 |
.76 | .77-.78 | .79 |
.80 | .81-.82 | .83 |
.84 | .85-.86 | .87 |
.88 | .89-.90 | .91 |
.92 | .93-.94 | .95 |
.96 | .97-.98 | .99 |
.100 | .101-.102 | .103 |
.104 | .105-.106 | .107 |
.108 | .109-.110 | .111 |
.112 | .113-.114 | .115 |
.116 | .117-.118 | .119 |
.120 | .121-.122 | .123 |
.124 | .125-.126 | .127 |
.128 | .129-.130 | .131 |
.132 | .133-.134 | .135 |
.136 | .137-.138 | .139 |
.140 | .141-.142 | .143 |
.144 | .145-.146 | .147 |
.148 | .149-.150 | .151 |
.152 | .153-.154 | .155 |
.156 | .157-.158 | .159 |
.160 | .161-.162 | .163 |
.164 | .165-.166 | .167 |
.168 | .169-.170 | .171 |
.172 | .173-.174 | .175 |
.176 | .177-.178 | .179 |
.180 | .181-.182 | .183 |
.184 | .185-.186 | .187 |
.188 | .189-.190 | .191 |
.192 | .193-.194 | .195 |
.196 | .197-.198 | .199 |
.200 | .201-.202 | .203 |
.204 | .205-.206 | .207 |
.208 | .209-.210 | .211 |
.212 | .213-.214 | .215 |
.216 | .217-.218 | .219 |
.220 | .221-.222 | .223 |
.224 | .225-.226 | .227 |
.228 | .229-.230 | .231 |
.232 | .233-.234 | .235 |
.236 | .237-.238 | .239 |
.240 | .241-.242 | .243 |
.244 | .245-.246 | .247 |
.248 | .249-.250 | .251 |
.252 | .253-.254 | .255 |
相关文章
双频BE5100面板AP! TP-LINK TL-7AP5100HI-PoE拆机测评
TP-LINK一款为TL-7AP5100HI-PoE 易展版的 Wi-Fi 7 AP 面板怎么样?该面板隶属 BE5100 规格家族,详细请看下文拆机测评2024-06-28AP2.4g和5g的wifi区别 无线网2.4g和5g有什么区别
AP2.4g和5g的wifi区别 无线网2.4g和5g有什么区别WIFI这一名词可谓是家喻户晓,但是你知道2.4g和5g wifi的区别吗2024-01-03- 无线路由器根据不同用户群体的需求,提供了多种工作模式,只有选对了模式,才能充分发挥路由器的作用,路由器常见的三大工作模式为:路由模式、中继模式和AP模式,不同的模2023-12-26
- 第一次测评PCIe 3.0 x1的双口2.5G网卡,下面我们就来看看SSU双口2.5G网卡拆机和测试双口有没有瓶颈2023-12-12
- 最近经常有很多小白朋友在后台问,公网、私网、内网、外网,这些的概念是啥样的,又该怎么去界定2023-09-06
- 不知道大家是不是像我之前一样一看到二进制丶十六进制就头大,更别说位运算了,也不知道位运算的作用是啥,索性花了一些时间整理出这些知识点,需要的朋友可以参考下2023-06-12
- 这篇文章主要为大家介绍了了解IP地址扮演的角色有助于明白IP地址的含义乃至IP地址和子网掩码的关系,需要的朋友可以参考下2023-06-12
- 这篇文章主要为大家介绍了了解IP地址扮演的角色有助于明白IP地址的含义乃至IP地址和子网掩码的关系,需要的朋友可以参考下2023-06-12
宽带300兆和500兆你们选? 宽带300兆和500兆区别介绍
宽带300兆和500兆你们选?很多朋友搞不清楚什么是宽带带宽,也不知道300M和500M宽带的区别,本期文章结合网络运营商设定的规则,来说说两者的区别2023-03-29TP-LINK 发布两款 Wi-Fi 7 无线网卡: 第三季度开始上市
TP-LINK 发布两款 Wi-Fi 7 无线网卡,该系列 Wi-Fi 7 无线网卡可选 PCIe 和 USB 两款接口型号,均支持 2.4G +5G 或 5G + 5G MLO 技术,详细请看下文介绍2023-03-27
最新评论